RESULTADOS JORNADA 6
| R. ALJARAFE | 2 | - | 4 | MIRAFLORES |
| AT. CORIANO | 8 | - | 0 | ALMENSILLAS |
| LA DANZA | 1 | - | 3 | UMBRETE |
| ARCENEGUI | 2 | - | 1 | EL PUERTO |
| ENKONTRA2 | 0 | - | 5 | PUB MORA |
| WARRIORS | 2 | - | 4 | DON BOSCO |
| MASCARETA | 1 | - | 1 | ALMENAS |
| LOS ARCOS | 1 | - | 1 | UVA |
| SOVERIN | 2 | - | 4 | SAN MARTIN |
CLASIFICACION J6.*
| | | | | | | | | | | |
| | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | PUB MORA | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 18 | |
| 2 | MIRAFLORES | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 8 | 8 | 16 | |
| 3 | ARCENEGUI | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | 15 | |
| 4 | DON BOSCO | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | 13 | |
| 5 | LA DANZA | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 13 | |
| 6 | LOS ARCOS | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 10 | |
| 7 | EL PUERTO | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 10 | |
| 8 | ATCO. CORIANO | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 8 | 8 | 9 | |
| 9 | SAN MARTIN | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 9 | |
| 10 | ENLONTRA2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 9 | |
| 11 | WARRIORS | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 | 7 | |
| 12 | MASCARETA | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | |
| 13 | UMBRETE | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 14 | -1 | 6 | |
| 14 | UVA | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 5 | |
| 15 | R. ALJARAFE | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 20 | -6 | 4 | |
| 16 | SOVERIN | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 20 | -13 | 3 | |
| 17 | ALMENAS | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 18 | -14 | 2 | |
| 18 | ALMENSILLAS | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 25 | -21 | 0 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
*Esta clasificación no es OFICIAL, esta hecha con los resultados de la jornada
No podemos querer hacer algo bueno e ir a entrenar tan poco gente.
ResponderEliminarlo mismo es porq tenemos muxa gente lesiona(la verdad q tampoco me parao a contar).
BUENO A SEGUIR GANANDO !!!