RESULTADOS JORNADA 5
| PUERTO | 3 | - | 2 | ENKONTRA2 |
| UMBRETE | 1 | - | 2 | ARCENEGUI |
| ALMENSILLA | 0 | - | 1 | LA DANZA |
| UVA | 1 | - | 2 | AT. CORIANO |
| ALMENAS | 1 | - | 7 | LOS ARCOS |
| MIRAFLORES | 1 | - | 0 | MASCARETA |
| SAN MARTIN | 4 | - | 1 | R. ALJARAFE |
| DON BOSCO | 8 | - | 0 | SOVERIN |
| PUB MORA | 1 | - | 0 | WARRIORS |
CLASIFICACION J5.*
| | | | | | | | | | | |
| | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | PUB MORA | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 15 | |
| 2 | LA DANZA | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 13 | |
| 3 | MIRAFLORES | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 13 | |
| 4 | ARCENEGUI | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 | 12 | |
| 5 | DON BOSCO | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 10 | |
| 6 | EL PUERTO | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | 10 | |
| 7 | LOS ARCOS | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 | 9 | |
| 8 | ENKONTRA2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 9 | |
| 9 | WARRIORS | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 7 | |
| 10 | ATCO. CORIANO | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
| 11 | SAN MARTIN | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 6 | |
| 12 | MASCARETA | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 6 | |
| 13 | UVA | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 4 | |
| 14 | R. ALJARAFE | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 16 | -4 | 4 | |
| 15 | UMBRETE | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 13 | -3 | 3 | |
| 16 | SOVERIN | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 | 3 | |
| 17 | ALMENAS | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 17 | -14 | 1 | |
| 18 | ALMENSILLAS | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | -13 | 0 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
*Esta clasificación no es OFICIAL, esta hecha con los resultados de la jornada.
No hay comentarios:
Publicar un comentario