RESULTADOS JORNADA 8
| WARRIORS | 3 | - | 2 | R. ALJARAFE |
| AT. CORIANO | 2 | - | 1 | EL PUERTO |
| LA DANZA | 0 | - | 3 | PUB MORA |
| ARCENEGUI | 1 | - | 2 | DON BOSCO |
| ENKONTRA2 | 0 | - | 2 | SAN MARTIN |
| ALMENAS | 2 | - | 6 | UVA |
| MASCARETA | 5 | - | 0 | ALMENSILLAS |
| LOS ARCOS | 6 | - | 1 | UMBRETE |
| SOVERIN | 2 | - | 6 | MIRAFLORES |
CLASIFICACION J8.*
| | | | | | | | | | | |
| | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | PUB MORA | 8 | 7 | 1 | 0 | 24 | 4 | 20 | 22 | |
| 2 | DON BOSCO | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 11 | 17 | 19 | |
| 3 | MIRAFLORES | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 12 | 11 | 19 | |
| 4 | LOS ARCOS | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 12 | 12 | 16 | |
| 5 | ARCENEGUI | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 7 | 12 | 16 | |
| 6 | SAN MARTIN | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 13 | 3 | 15 | |
| 7 | ATCO. CORIANO | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 10 | 9 | 13 | |
| 8 | EL PUERTO | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 17 | 2 | 13 | |
| 9 | LA DANZA | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 16 | 1 | 13 | |
| 10 | MASCARETA | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 11 | |
| 11 | WARRIORS | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 19 | 0 | 10 | |
| 12 | UVA | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 | 15 | 1 | 9 | |
| 13 | ENKONTRA2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 23 | -14 | 9 | |
| 14 | UMBRETE | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 22 | -6 | 7 | |
| 15 | R. ALJARAFE | 8 | 1 | 2 | 5 | 17 | 24 | -7 | 5 | |
| 16 | ALMENAS | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 25 | -17 | 5 | |
| 17 | SOVERIN | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 27 | -17 | 4 | |
| 18 | ALMENSILLAS | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 31 | -27 | 0 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
*Esta clasificación no es OFICIAL, esta hecha con los resultados de la jornada.