CLASIFICACION J12.*
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS | ||
| 1 | MIRAFLORES | 12 | 10 | 1 | 1 | 35 | 17 | 18 | 31 | |
| 2 | PUB MORA | 12 | 9 | 1 | 2 | 35 | 16 | 19 | 28 | |
| 3 | DON BOSCO | 12 | 8 | 2 | 2 | 32 | 15 | 17 | 26 | |
| 4 | ATCO. CORIANO | 12 | 8 | 1 | 3 | 35 | 16 | 19 | 25 | |
| 5 | ARCENEGUI | 12 | 8 | 1 | 3 | 32 | 13 | 19 | 25 | |
| 6 | SAN MARTIN | 12 | 7 | 1 | 4 | 23 | 22 | 1 | 21 | |
| 7 | LA DANZA | 12 | 6 | 2 | 4 | 30 | 22 | 8 | 20 | |
| 8 | LOS ARCOS | 12 | 6 | 1 | 5 | 30 | 20 | 10 | 19 | |
| 9 | MASCARETA | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 19 | 1 | 17 | |
| 10 | ALMENAS | 12 | 5 | 2 | 5 | 28 | 31 | - 3 | 17 | |
| 11 | UVA | 12 | 4 | 4 | 4 | 31 | 21 | 10 | 16 | |
| 12 | WARRIORS | 12 | 5 | 1 | 6 | 36 | 27 | 9 | 16 | |
| 13 | EL PUERTO | 12 | 4 | 2 | 6 | 27 | 32 | - 5 | 14 | |
| 14 | R. ALJARAFE | 12 | 3 | 2 | 7 | 34 | 34 | 0 | 11 | |
| 15 | UMBRETE | 12 | 3 | 1 | 8 | 22 | 41 | -19 | 10 | |
| 16 | ENKONTRA2 | 12 | 3 | 0 | 9 | 13 | 46 | -33 | 9 | |
| 17 | SOVERIN | 12 | 2 | 1 | 9 | 19 | 51 | -32 | 7 | |
| 18 | ALMENSILLAS | 12 | 0 | 0 | 12 | 8 | 47 | -39 | 0 | |
*Esta clasificación no es OFICIAL, esta hecha con los resultados de la jornada.
No hay comentarios:
Publicar un comentario